آلة صنع سائل الثلج OMT 3Ton للسفينة
ماكينة صنع سائل الثلج OMT 3 طن
عادة ما يتم صنع الثلج الطيني عن طريق مياه البحر أو النوعمن أخليط من الماء العذب والملح، على شكل سائل مع ثلج، ناعم ويغطي بالكامل البضائع/المأكولات البحرية وما إلى ذلك. تبريد الأسماك على الفور وخصائص تبريد أكبر تصل إلى 15 إلى 20 مرة وهو أفضل من مكعبات الثلج التقليدية أو رقائق الجليد. أيضًا، بالنسبة لهذا النوع من الثلج السائل، يمكن ضخه بتركيز من 20% إلى 50% وتخزينه في خزان، مما يسهل توزيعه والتعامل معه.
معلمات آلة صنع سائل الثلج OMT 3 طن:
سلسلة آلات صنع سائل الثلج OMT | |||||||
نموذج | SL20 | سي 30 | سي 50 | سي 100 | س150 | س200 | |
الإخراج اليومي (T/24HR) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
محتوى كريستال الجليد 40% | |||||||
درجة الحرارة المحيطة | +25درجه مئوية | ||||||
درجة حرارة الماء | +18درجه مئوية | ||||||
طريقة التبريد | ماء تبريد | ماء تبريد | ماء تبريد | ماء تبريد | ماء تبريد | ماء تبريد | |
اسم العلامة التجارية الضاغط | كوبلاند | كوبلاند | بيتزر | بيتزر | بيتزر | بيتزر | |
قوة الضاغط | 3 حصان | 4 حصان | 6 حصان | 14 حصان | 23 حصان | 34 حصان | |
واسطة | مياه البحر أو المياه المالحة | ||||||
قدرة التبريد (كيلوواط) | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | |
قوة التشغيل (كيلوواط) | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | |
تعميم قوة مضخة المياه | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
تثبيت الطاقة (كيلوواط) | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
قوة | 380 فولت/50 هرتز/3P أو 220 فولت/60 هرتز/3P أو380 فولت/60 هرتز/3P | ||||||
البعد(MM) | طول | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
عرض | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
ارتفاع | 1250 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1600 | |
وزن | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | |
البيانات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار. |
الضاغط المتوفر: Copeland/Refcomp/Bitzer، المكثف: مبرد بالهواء أو مبرد بالماء للاختيار.
ميزات الجهاز:
هيكل مدمج، موفر للمساحة، لا يحتاج إلى تركيب تقريبًا
منطقة لمس الماء/الثلج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الذي يلبي جميع معايير تجهيز الأغذية.
متعددة الوظائف: يمكن تصميمها لنوع السفينة والتطبيقات الأرضية.
تعمل بتركيزات منخفضة من المحلول الملحي (3.2% ملوحة على الأقل).
يمكن لطين الثلج أن يغلف المنتجات المجمدة بالكامل مما يضمن عملية سريعة وسلسة
أداء تبريد فعال مع مدخلات طاقة منخفضة.
صور الجهاز:
منظر أمامي
منظر جانبي